Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | Hinweis | |||||
So | 04.08. | 15:00 | Fortuna | vs | Ingelheim | 4:2 | ||||
So | 11.08. | 15:00 |
Neustadt |
vs | Fortuna | 0:1 | ||||
So | 19.08 | 15:00 | Fortuna | vs | Ludwigshafener SC | 3:1 | ||||
So | 25.08. | 15:00 | Fußgönnheim | vs | Fortuna | 0:2 | ||||
So | 01.09. | 15:00 | Dudenhofen | vs | Fortuna | 2:2 | ||||
So | 08.09. | 15:00 | Fortuna | vs | Hohenecken | 3:0 | ||||
So | 15.09. | 15:00 | SW Ludwigshafen | vs | Fortuna | 0:2 | ||||
So | 22.09. | 15:00 | Fortuna | vs | Zeiskam | 0:1 | ||||
So | 29.09. | 15:00 | Kaiserslautern | vs | Fortuna | 0:1 | ||||
So | 03.10. | 15:00 | Fortuna | vs | Mutterstadt | 3:0 | Feiertag Donnerstag | |||
So | 06.10. | 15:00 | Blaubach | vs | Fortuna | 1:0 | ||||
So | 13.10. | 15.00 | Fortuna | vs | Rieschweiler | 3:2 | ||||
So | 20.10. | 15:00 | Offenbach | vs | Fortuna | 0:3 | ||||
So | 27.10. | 15:00 | Fortuna | vs | Schott | 0:2 | ||||
So | 03.11. | 14:30 | Morlautern | vs | Fortuna | 2:0 | Nachholspiel am So 2.3.14 um 14:30 | |||
Fr | 08.11. | 19:30 | Ingelheim | vs | Fortuna | 0:6 | ||||
So | 17.11. | 14:45 | Fortuna | vs | Neustadt | 4:1 | ||||
So | 24.11. | 14:30 | Ludwigshafener SC | vs | Fortuna | 1:3 | ||||
So | 01.12. | 14:30 | Fortuna | vs | Fußgönnheim | 3:3 | ||||
So | 08.03. | 15:00 | Fortuna | vs | Dudenhofen | 2:2 | ||||
So | 14.03. | 15:00 | Hohenecken | vs | Fortuna | 0:3 | ||||
So | 23.03. | 15:00 | Fortuna | vs | SW Ludwigshafen | 3:1 | ||||
So | 30.03. | 15:00 | Zeiskam | vs | Fortuna | 2:3 | ||||
So |
06.04. | 15:00 | Fortuna | vs | Kaiserslauitern | 4:0 | ||||
So | 13.04. | 15:00 | Mutterstadt | vs | Fortuna | 1:0 | ||||
So | 27.04. | 15:00 | Fortuna | vs | Blaubach-Diedelkopf | 7:0 | ||||
So | 04.05. | 15:30 | Rieschweiler | vs | Fortuna | 0:2 | Anstoßzeit beachten | |||
So | 11.05. | 15:00 | Fortuna | vs | Offenbach | 4:1 | ||||
So | 18.05. | 15:00 | Schott | vs | Fortuna | 2:0 | ||||
So | 25.05. | 15:00 | Fortuna | vs | Morlautern | 3:5 | ||||
FC Fortuna Mombach 1975 e.V.
Geschäftsstelle:
Hauptstr. 17-19
Gebäude 6317
55120 Mainz
Tel.: 06131 32 95 457
Kontaktformular
Anfahrt zum Sportplatz